Appartementsgebouw in Ekeren
Geestenspoor 36, 2180 Ekeren
Kenmerken
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Subtype | Appartementsgebouw |
| Constructie | Traditioneel (1953) |
| Staat | Goede staat |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 1 |
| Bew. opp. | 462 m² |
| Grond opp. | 352 m² |
| Tuin opp. | 22 m² |
| Terras | 12 m² |
| Garages | 2 |
| Parkeerplaatsen | 2 |
| Oriëntatie tuin | Noordoost |
| Oriëntatie terras | Noordoost |
| Beschikbaar vanaf | Bij akte |
Energie & keuring
| Aspect | Waarde |
|---|---|
| EPC / Label | Geen EPC (kWh/m²jaar) |
| Verwarming | Individueel · CV op gas |
| Ramen | Pvc · Dubbel |
| Elektriciteit | Nog niet aangevraagd |
Stedenbouw & juridisch
| Aspect | Status |
|---|---|
| Vergunning | Ja |
| Verkavelingsverg. | Niet van toepassing |
| Bestemming | Woongebied |
| Overstromingsscore | G: Klasse A P: Klasse A G = gebouw · P = perceel |
| Voorkooprecht | Nee |
| Juridische beslissing | Nog niet aangevraagd |
Beschrijving
Zeer goed gelegen gebouw bestaande uit 4 duplex-appartementen zijnde twee appartementen op het gelijkvloers en de eerste verdieping van ca. 125 m² met garage, tuintje van 22 m² en 2 slaapkamers en twee appartementen op de tweede en derde verdieping van ca. 86 m² met terras van 12 m² en 2 slaapkamers, elke eenheid beschikt tevens over een private kelderberging.
De algemene EPC score = C, het ganse gebouw is asbestveilig en alle elektrische installaties zijn conform. In 2017 werd het dak volledig vernieuwd, elk appartement beschikt over een individuele cv-ketel.
In 2024 bedroeg de totale huuropbrengst € 3315 per maand, momenteel zijn er nog drie eenheden verhuurd.
Mits enige opfrissing biedt dit zeer degelijke eigendom op deze mooie locatie een garantie op een constante bezetting en huur inkomen.
