Appartementsgebouw in Hoevenen
Plasstraat 31, 2940 Hoevenen
Kenmerken
| Eigenschap | Waarde |
|---|---|
| Subtype | Appartementsgebouw |
| Constructie | Traditioneel (1968) |
| Staat | Op te frissen |
| Slaapkamers | 2 |
| Badkamers | 1 |
| Toiletten | 1 |
| Bew. opp. | 78 m² |
| Terras | 2 m² |
| Garages | 4 |
| Oriëntatie tuin | Zuidoost |
| Oriëntatie terras | Zuidoost |
| Beschikbaar vanaf | Huurovereenkomst te respecteren |
Energie & keuring
| Aspect | Waarde |
|---|---|
| EPC / Label | C (kWh/m²jaar) |
| Verwarming | Collectief · CV op gas |
| Ramen | Pvc · Dubbel |
| Elektriciteit | In aanvraag |
Stedenbouw & juridisch
| Aspect | Status |
|---|---|
| Vergunning | Nog niet aangevraagd |
| Verkavelingsverg. | Nog niet aangevraagd |
| Bestemming | Nog niet aangevraagd |
| Voorkooprecht | Nog niet aangevraagd |
| Juridische beslissing | Nog niet aangevraagd |
Beschrijving
Opbrengsteigendom bestaande uit 2 appartementen op het gelijkvloers (70 m²) en twee appartementen op de eerste verdieping (78 m²) met bijhorende garagebox, het gebouw werd reeds deels gerenoveerd en is voorzien van zonnepanelen, alle appartementen beschikken over twee slaapkamers, de verdiepingen over een terrasje en de beneden appartementen over een grote tuin, allen zijn verhuurd, de huidige huuropbrengst bedraagt ca. € 3693 per maand, e-peilen = C, enige opfrissing is aangewezen
Wat is uw woning in Hoevenen waard?
Overweegt u ook te verkopen? Vraag een gratis, vrijblijvende schatting aan — gebaseerd op de actuele markt in Hoevenen.
Plannen & documenten
Wat is uw woning in Hoevenen waard?
Overweegt u ook te verkopen? Vraag een gratis, vrijblijvende schatting aan — gebaseerd op de actuele markt in Hoevenen.

